Decloraminación teqmaUV
La desinfección ultravioleta (UV) es una tecnología avanzada y eficaz para el control de cloraminas en el agua y el aire de piscinas. Los sistemas de decloraminación teqma UV están diseñados para eliminar las cloraminas, que son compuestos formados cuando el cloro se combina con sustancias orgánicas como el sudor y la orina de los bañistas. Estas cloraminas son responsables del característico olor a cloro y pueden causar irritaciones en los ojos, la piel y las vías respiratorias.
La tecnología de desinfección UV de teqma no solo destruye las tricloraminas, que son las moléculas más volátiles e irritantes del cloro combinado, sino que también mejora la calidad del aire y el agua en las piscinas. Esto se logra mediante la emisión de rayos ultravioleta que actúan de manera germicida, reduciendo la necesidad de utilizar grandes cantidades de cloro y, por ende, minimizando los efectos adversos asociados con su uso excesivo.
Monochloramine | Optimum Wavelenght: 245nm | |
---|---|---|
NH2Cl + HOCI | UV -> | N2 + 3HCI + H2O |
Dichloramine | Optimum Wavelenght: 297nm | |
NHCl2 + HO* | UV -> | Cl2N + H2O |
Cl2N* + NHCl2 | UV -> | Cl2·NHCl + Cl* |
Cl2N · NHCl · HCl | UV -> | Cl · Nl = N · Cl UV->N2 + 2Cl |
Trichloramine | Optimum Wavelenght: 340nm | |
2NCl2 + 6OH-HCl | UV -> | N2 + 4OCl* + 3HCl + 2H2O |
2HOCl | UV -> | 2HCl + O2 |
La combinación de desinfección UV con cloro ofrece una doble ventaja: reduce las cloraminas y refuerza la desinfección química. Esto es especialmente útil en el tratamiento de aguas de piscina, aguas lúdicas y aguas de balneario, donde es crucial mantener un alto nivel de calidad sanitaria para prevenir la proliferación de microorganismos patógenos.
Indicadores Fecales | Patógenos Fecales | Cuadros infectivos |
---|---|---|
E. coli | E. coli 0157 | Anemia Hemolítica |
Cooliformes fecales | Shigella spp | Sigellosis / Diarrea |
Estreptococos | Salmonella | Salmonelosis |
Enterococos | Andenovirus | Faringitis / Conjuntivitis |
Esp. Clostridios SulfiRed. | Hepatitis A | Hepatitis |
Norovirus | Gastrointeritis | |
Enterovirus | Gastrointeritis | |
Giardia | Diarrea | |
Cryptosporidium | Diarrea |
Indicadores Genericos (Actividad Microbiana) |
Patógenos no Fecales | |
---|---|---|
Recuendo total de Aerobios | Legionella | Legionellosis |
Pseudomonas aeruginosas | Otitis | |
Mycobicterium spp | Infecciones cutáneas | |
Staphyloccocus aureus | Infecciones urinarias etc. | |
Staphyloccocus aureus | Infecciones urinarias etc. | |
Leptospira spp | Leptosporidosis | |
Molluscipox Virus | Molluscus contagiosus | |
Papillomavirus | Papilloma | |
Herpex Simplex | Vesícula Cutáneas | |
Naegleria fowleri | Encefalitis | |
Acanthameba spp | Queratiti / Encefalitis | |
Trichophyton spp | Pie de Atleta |
Cada especie química tiene una longitud de onda de luz ultravioleta óptima para su absorción. Las lámparas de media presión con un amplio espectro de emisión son ideales para la decloraminación porque cubren las diferentes longitudes de onda necesarias para destruir monocloraminas, dicloraminas y tricloraminas. Este amplio espectro garantiza una desinfección completa y efectiva del agua.